аэрозольные баллончики относится к полному упаковочному контейнеру под давлением, состоящему из клапанов,, банок и содержимого (включая продукты,, снаряды, и т. д..)., когда клапан открывается,, содержимое высвобождается контролируемым образом при заданном давлении. аэрозольные баллончики обладают характеристиками удобного использования, хорошей герметичности, ограниченной формы содержимого и безопасного использования.
guangdong sihai iron-printing and tin-making co.,ltd(для краткости Guangdong sihai) была основана в 1998, и имеет 24-летний опыт производства аэрозольные жестяные баллончики . мы можем производить и продавать пустые аэрозольные баллончики диаметром 45/52/57/60/65/70 мм с прямоугольным и суженным корпусом.
все аэрозольный баллончик должно быть с давлением,, которое должно быть с нормальным давлением и стандартом высокого давления.
в соответствии со стандартом давления DOT, будет стандарт давления 2N/2P/2Q. стандарт давления зависит от толщины белой жести конусов и куполов, разные размеры жестяных баллончиков для аэрозолей будут иметь разную толщину белой жести, см. подробную информацию ниже.
2н/2п детали давления
C и размер | толщина толщина(конус) | толщина твердости (конус) | толщина толщина(купол) | толщина твердости (купол) | толщина толщина(корпус банок) | толщина твердости (корпус банки) | давление деформации | разрывное давление |
d45мм(с горловиной) | 0.28мм | t3ba/t3ca | 0.28мм | т4ка | 0.20мм | t2.5ba/T 3ба | ≥1.20 МПа | >1.65 МПа |
d52мм (с горлышком) | 0.28мм | t3ba/t3ca | 0.28мм | T4CA | 0.18мм | T4CA | ≥1.2 0 МПа | >1.65 МПа |
D57mm (с горлышком) | 0.28мм | т3ба | 0.32mm | T4CA | 0.20мм | T3CA | ≥1.2 0 МПа | >1.65 МПа |
d60mm (с горлышком) | 0.35мм | т3ба | 0.32mm | T4CA | 0.19мм | T3CA | ≥1.2 0 МПа | >1.65 МПа |
д65mm (с горлышком) | 0.35mm | т3ба | 0.35mm | т3ба | 0.20мм | T4CA | ≥1.2 0 МПа | >1.65 МПа |
d70mm (с горлышком) | 0.40mm | т3ба | 0.40mm | T4CA | 0.20мм | T4CA | ≥1.2 0 МПа | >1.65 МПа |
д65 мм (прямой корпус) | 0.40mm | т3ба | 0.40mm | T4CA | 0.21мм | T4CA | ≥1.2 0 МПа | >1.65 МПа |
2q детали давления
размер банок | толщина толщина(конус) | толщина твердости (конус) | толщина толщина(купол) | толщина твердости (купол) | толщина толщина(корпус банок) | толщина твердости (корпуса банок) | давление деформации | разрывное давление |
d45мм(с горловиной) | 0.28мм | t3ba/t3ca | 0.28мм | т4ка | 0.20мм | т3ба | ≥1.24 МПа | >1.86 МПа |
d52мм(с горловиной) | 0.35мм | т3ба | 0.32мм | т4ка | 0.20мм | т3ка | ≥1.24 МПа | >1.86 МПа |
d57мм(с горловиной) | 0.40мм | т3ба | 0.35мм | т4ка | 0.21мм | т4ка | ≥1.24 МПа | >1.86 МПа |
d60мм(с горловиной) | 0.40мм | т3ба | 0.35мм | т4ка | 0.21мм | т4ка | ≥1.24 МПа | >1.86 МПа |
d65мм(с горловиной) | 0.40мм | т3ба | 0.40мм | т3ба | 0.21мм | т4ка | ≥1.24 МПа | >1.86 МПа |
d70мм(с горловиной) | 0.40мм | т3ба | 0.40мм | т4ка | 0.21мм | т4ка | ≥1.24 МПа | >1.86 МПа |
d65мм(прямой корпус) | 0.43мм | т3ба | 0.40мм | т4ка | 0.21мм | т4ка | ≥1.24 МПа | >1.86 МПа |
2н: давление деформации ≥1.00 мПа; разрывное давление ≥1.45 МПа
2р: давление деформации ≥1.10 МПа; разрывное давление≥1.65 МПа
2к: давление деформации ≥1.24 МПа; разрывное давление≥1.86 МПа